<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.canenerowebpr.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canenerowebpr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 18:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinque giorni in fiera con Grottini Retail Environments.</title>
		<link>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/</link>
		<comments>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANENERO Advertising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canenero]]></category>
		<category><![CDATA[Case History Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Case History Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Case History social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizzare pagine facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web pr]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie specializzate social networking]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canenerowebpr.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso da pochi giorni l&#8217;EuroShop 2011 di Dusseldorf, uno dei più importanti eventi dedicati al settore del Retail. Tra i 2.038 espositori anche Grottini Retail Environments, uno dei più autorevoli protagonisti europei che si è sempre contraddistinto per l&#8217;attitudine all&#8217;innovazione sia nei progetti che nella comunicazione. Durante questa edizione, a suscitare la curiosità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso da pochi giorni l&#8217;<a href="http://www.euroshop.de/cipp/md_euroshop/custom/pub/content,oid,155/lang,4/ticket,g_u_e_s_t/~/EuroShop.html" target="_blank"><strong>EuroShop 2011</strong></a> di Dusseldorf, uno dei più importanti eventi dedicati al settore del Retail. Tra i 2.038 espositori anche<a href="http://www.grottini.it" target="_blank"> <strong>Grottini Retail Environments</strong></a>, uno dei più autorevoli protagonisti europei che si è sempre contraddistinto per l&#8217;attitudine all&#8217;innovazione sia nei progetti che nella comunicazione. Durante questa edizione, a suscitare la curiosità dei visitatori sono state le tecnologie particolarmente all&#8217;avanguardia da applicare al punto vendita. L&#8217;interesse maggiore si è avuto per il sistema <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zXsh6WrejDc&amp;feature=related" target="_blank">“<strong>in-show</strong>”</a>, la vetrina del futuro, un&#8217;ampia superficie digitale con cui l&#8217;utente interagisce attraverso un sistema touchless, come nelle console di ultima generazione.</p>
<p>Interessante come questa azienda abbia pianificato tutte le attività di comunicazione in previsione dell&#8217;<a href="http://www.euroshop.de/cipp/md_euroshop/custom/pub/content,oid,155/lang,4/ticket,g_u_e_s_t/~/EuroShop.html" target="_blank"><strong>Euroshop</strong></a>, con strategie innovative e coinvolgenti su più canali, grazie anche alla sinergia con l&#8217;agenzia <a href="http://www.canenero.com" target="_blank"><strong>CANENERO Advertising</strong></a>.</p>
<p>All&#8217;interno di uno stand molto avveniristico, disegnato dall&#8217;architetto Paolo Haigh Castiglioni per essere un luogo aperto e dare importanza ad ogni persona, è stato possibile scoprire tutte le soluzioni tecnologiche Grottini, mostrare in diretta il networking tra le persone, avere l&#8217;opportunità di incontrare esperti e consulenti.<br />
<strong><br />
<a href="httphttp://www.canenero.com/" target="_blank">CANENERO Advertising</a></strong><a href="httphttp://www.canenero.com/" target="_blank"> </a>ha quindi affiancato <a href="http://www.grottini.it" target="_blank">Grottini</a> in tutte le azioni necessarie per una presentazione ottimale dell&#8217;azienda al pubblico. Partendo dal nuovo claim “Every Challenge Brings a Change”, in linea con le attuali sfide del mercato, ha sviluppato l&#8217;intera corporate identity, i loghi delle tecnologie, gadget e video proiezioni sullo stand. Oltre a questo, l&#8217;agenzia ha diretto tutti i video necessari  per realizzare la tecnologia &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=zXsh6WrejDc&amp;feature=related" target="_blank">in-show</a>&#8220;, coinvolgendo una modella che per l&#8217;occasione ha indossato diversi Outfit del marchio <a href="http://www.piazzaitalia.it">Piazza Italia</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/user/grottiniretail"><img class="aligncenter size-large wp-image-277" title="Grottini_Euroshop" src="http://www.canenerowebpr.com/wp-content/uploads/2011/03/Grottini_Euroshop-1024x768.jpg" alt="" width="572" height="428" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>Prima dell&#8217;inizio della fiera è stata creata e inviata una newsletter direttamenete dal portale<a href="http://vmsd.com/" target="_blank"> <strong>VMSD</strong></a> (Visual Merchandising Store and Design) la più autorevole rivista sul settore Retail, attraverso la quale <a href="http://www.grottini.com" target="_blank">Grottini</a> ha invitato un target selezionato di contatti a visitare il nuovo stand all&#8217;<a href="http://www.euroshop.de" target="_blank">EuroShop</a> 2011 e scoprire insieme i valori dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.grottini.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="grottini" src="http://www.canenerowebpr.com/wp-content/uploads/2011/03/grottini.jpg" alt="" width="510" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>Durante i cinque giorni di<a href="http://www.euroshop.de/cipp/md_euroshop/custom/pub/content,oid,155/lang,4/ticket,g_u_e_s_t/~/EuroShop.html" target="_blank"> EuroShop</a> sono state utilizzate tutte le moderne tecniche digitali disponibili sul web, come i <strong>Social Network, le Web Public Relations</strong> e la <a href="http://www.grottini.com/newsletter.asp?Lang=IT" target="_blank">Newsletter</a> per comunicare in tempo reale, mostrare ogni momento di networking tra le persone e il successo riscontrato dalle innovazioni presentate.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Grottini-Retail-Environments/101606419915163?sk=wall"><img class="aligncenter size-large wp-image-279" title="Grottini" src="http://www.canenerowebpr.com/wp-content/uploads/2011/03/Grottini--1024x803.jpg" alt="" width="546" height="428" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Attraverso i<a href="http://www.facebook.com/pages/Grottini-Retail-Environments/101606419915163?sk=wall" target="_blank"> </a><strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Grottini-Retail-Environments/101606419915163?sk=wall" target="_blank">Social Network</a> </strong>sono stati diffusi foto, video e press release dall&#8217;<a href="http://www.euroshop.de">EuroShop</a>. Visitando il<strong> <a href="http://www.youtube.com/user/grottiniretail" target="_blank">Canale YouTube Grottini</a></strong>, è possibile vedere inoltre tutti i video girati durante l&#8217;evento.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/&amp;t=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments.+-+http://bit.ly/f1wCpX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments.&amp;link=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/&amp;title=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments." rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/&amp;title=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments.&amp;body=Link:%20http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/%20(inviato%20con%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20Si%20%C3%A8%20concluso%20da%20pochi%20giorni%20l%27EuroShop%202011%20di%20Dusseldorf%2C%20uno%20dei%20pi%C3%B9%20importanti%20eventi%20dedicati%20al%20settore%20del%20Retail.%20Tra%20i%202.038%20espositori%20anche%20Grottini%20Retail%20Environments%2C%20uno%20dei%20pi%C3%B9%20autorevoli%20protagonisti%20europei%20che%20si%20%C3%A8%20sempre%20contraddistinto%20per%20l%27attitudine%20all%27innovazione%20sia%20n" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/&amp;title=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments.&amp;summary=Si%20%C3%A8%20concluso%20da%20pochi%20giorni%20l%27EuroShop%202011%20di%20Dusseldorf%2C%20uno%20dei%20pi%C3%B9%20importanti%20eventi%20dedicati%20al%20settore%20del%20Retail.%20Tra%20i%202.038%20espositori%20anche%20Grottini%20Retail%20Environments%2C%20uno%20dei%20pi%C3%B9%20autorevoli%20protagonisti%20europei%20che%20si%20%C3%A8%20sempre%20contraddistinto%20per%20l%27attitudine%20all%27innovazione%20sia%20n&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.canenerowebpr.com%2Findex.php%2F2011%2F03%2F24%2Fcinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments%2F&amp;t=Cinque+giorni+in+fiera+con+Grottini+Retail+Environments." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="display:none;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.canenerowebpr.com%2Findex.php%2F2011%2F03%2F24%2Fcinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments%2F&amp;t=Cinque%20giorni%20in%20fiera%20con%20Grottini%20Retail%20Environments." id="facebook_share_button_276" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Share</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_276') || document.getElementById('facebook_share_icon_276') || document.getElementById('facebook_share_both_276') || document.getElementById('facebook_share_button_276');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_276') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/03/24/cinque-giorni-in-fiera-con-grottini-retail-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatività su Facebook. “Inviaci la tua ricetta per un Natale Speciale”. Un&#8217;iniziativa coinvolgente e stimolante per gli utenti.</title>
		<link>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANENERO Advertising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canenero]]></category>
		<category><![CDATA[Case History Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Case History social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizzare pagine facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Web pr]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione web]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canenerowebpr.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa da un mese l'iniziativa "La tua ricetta per un Natale Speciale" promossa e gestita dall'agenzia CANENERO Advertising per l'azienda vinicola CasalFarneto di Serra dei Conti (An). Partendo dal presupposto che ogni vino vive del proprio territorio, legandosi ai gusti e ai sapori locali, per la cantina CasalFarneto è stata progettata un'iniziativa che valorizzasse proprio questa tipicità. In occasione delle feste natalizie si è scelto quindi di proporre una serie di ricette tipiche della tradizione marchigina, abbinate ai migliori vini CasalFarneto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa da un mese l&#8217;iniziativa &#8220;<strong>La tua ricetta per un Natale Speciale</strong>&#8221; promossa e gestita dall&#8217;agenzia <a href="http://www.canenero.com" target="_blank"><strong>CANENERO Advertising</strong></a> per l&#8217;azienda vinicola <strong><a href="http://www.togni.it/casalfarneto/" target="_blank">CasalFarneto</a> di Serra dei Conti (An)</strong>. Partendo dal presupposto che ogni vino vive del proprio territorio, legandosi ai gusti e ai sapori locali, per la cantina<a href="http://www.togni.it/casalfarneto/"> CasalFarneto</a> è stata progettata un&#8217;iniziativa che valorizzasse proprio questa tipicità. In occasione delle feste natalizie si è scelto quindi di <strong>proporre una serie di ricette tipiche della tradizione marchigina, abbinate ai migliori vini CasalFarneto.</strong></p>
<p>A suggerire queste ricette sono stati coinvolti tutti gli amanti della gastronomia marchigiana, attraverso le pagine dei quotidiani regionali e i principali social network. Punto di incontro di questa iniziativa, chiamata “<a href="http://www.facebook.com/casalfarneto?v=wall&amp;viewas=0" target="_blank"><strong>Per un Natale Speciale inviaci la tua ricetta per un Natale Speciale</strong></a>”, è stato proprio <a href="http://www.facebook.com/casalfarneto?v=wall&amp;viewas=0" target="_blank">Facebook</a> dove le ricette postate dagli utenti, venivano selezionate per poi essere pubblicate sui principali quotidiani locali (<a href="http://www.ilrestodelcarlino.it/">Resto del Carlino</a>,<a href="http://www.corriereadriatico.it/"> Corriere Adriatico</a> e <a href="http://www.ilmessaggero.it/">Messaggero</a>) per tutti i week end di dicembre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/casalfarneto?v=wall&amp;viewas=0"><img class="aligncenter size-large wp-image-264" title="CANENERO marketing" src="http://www.canenerowebpr.com/wp-content/uploads/2011/02/cas-fb1-1024x515.jpg" alt="" width="614" height="309" /></a></p>
<p>L&#8217;iniziativa è stata promossa anche grazie ad un&#8217;azione di <a href="http://www.canenerowebpr.com/" target="_blank"><strong>Web PR</strong></a> che ha coinvolto le numerose community e blog interessati ai temi dell&#8217;enogastronomia marchigiana.</p>
<p>La risposta è stata positiva, con ricette diverse ogni giorno, dalle più tipiche, come i vincisgrassi e le olive all&#8217;ascolana, a quelle che interpretano la tradizione con originalità. Di sicuro la più divertente è stata proposta da un utente americano: la pizza al bacon <img src='http://www.canenerowebpr.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/casalfarneto?v=wall&amp;viewas=0"><img class="aligncenter size-full wp-image-265" title="Canenero Facebook Marketing" src="http://www.canenerowebpr.com/wp-content/uploads/2011/02/20-dicembre-2010-.jpg" alt="" width="416" height="272" /></a></p>
<p>Per valorizzare ancora di più il contributo degli utenti, si è scelto di pubblicare due menu, per il natale e il capodanno, basati esclusivamente sui suggerimenti ricevuti. Questa iniziativa ha consentito al vino <a href="http://www.togni.it/casalfarneto/">CasalFarneto</a> di rafforzare la propria tipicità locale e di avere una connotazione territoriale più forte e più profonda. Un altro successo dell&#8217;iniziativa è stato anche quello di poter avere un<strong> contatto diretto con gli estimatori dei <a href="http://www.togni.it/casalfarneto/" target="_blank">vini della cantina</a>, un incontro tra azienda e clienti all&#8217;insegna della tradizione e della migliore gastronomia, impossibile da realizzare senza l&#8217;uso degli attuali strumenti &#8220;social&#8221;.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/&amp;t=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%5B..%5D+-+http://bit.ly/hhGzQd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti.&amp;link=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/&amp;title=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti." rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/&amp;title=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti.&amp;body=Link:%20http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/%20(inviato%20con%20shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A%20Si%20%C3%A8%20conclusa%20da%20un%20mese%20l%27iniziativa%20%22La%20tua%20ricetta%20per%20un%20Natale%20Speciale%22%20promossa%20e%20gestita%20dall%27agenzia%20CANENERO%20Advertising%20per%20l%27azienda%20vinicola%20CasalFarneto%20di%20Serra%20dei%20Conti%20%28An%29.%20Partendo%20dal%20presupposto%20che%20ogni%20vino%20vive%20del%20proprio%20territorio%2C%20legandosi%20ai%20gusti%20e%20ai%20sapori%20locali%2C%20per%20la%20cantina%20CasalFarneto%20%C3%A8%20stata%20progettata%20un%27iniziativa%20che%20valorizzasse%20proprio%20questa%20tipicit%C3%A0.%20In%20occasione%20delle%20feste%20natalizie%20si%20%C3%A8%20scelto%20quindi%20di%20proporre%20una%20serie%20di%20ricette%20tipiche%20della%20tradizione%20marchigina%2C%20abbinate%20ai%20migliori%20vini%20CasalFarneto." rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/&amp;title=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti.&amp;summary=Si%20%C3%A8%20conclusa%20da%20un%20mese%20l%27iniziativa%20%22La%20tua%20ricetta%20per%20un%20Natale%20Speciale%22%20promossa%20e%20gestita%20dall%27agenzia%20CANENERO%20Advertising%20per%20l%27azienda%20vinicola%20CasalFarneto%20di%20Serra%20dei%20Conti%20%28An%29.%20Partendo%20dal%20presupposto%20che%20ogni%20vino%20vive%20del%20proprio%20territorio%2C%20legandosi%20ai%20gusti%20e%20ai%20sapori%20locali%2C%20per%20la%20cantina%20CasalFarneto%20%C3%A8%20stata%20progettata%20un%27iniziativa%20che%20valorizzasse%20proprio%20questa%20tipicit%C3%A0.%20In%20occasione%20delle%20feste%20natalizie%20si%20%C3%A8%20scelto%20quindi%20di%20proporre%20una%20serie%20di%20ricette%20tipiche%20della%20tradizione%20marchigina%2C%20abbinate%20ai%20migliori%20vini%20CasalFarneto.&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.canenerowebpr.com%2Findex.php%2F2011%2F02%2F10%2Fcreativita-su-facebook%2F&amp;t=Creativit%C3%A0+su+Facebook.+%E2%80%9CInviaci+la+tua+ricetta+per+un+Natale+Speciale%E2%80%9D.+Un%27iniziativa+coinvolgente+e+stimolante+per+gli+utenti." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="display:none;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.canenerowebpr.com%2Findex.php%2F2011%2F02%2F10%2Fcreativita-su-facebook%2F&amp;t=Creativit%C3%A0%20su%20Facebook.%20%E2%80%9CInviaci%20la%20tua%20ricetta%20per%20un%20Natale%20Speciale%E2%80%9D.%20Un%27iniziativa%20coinvolgente%20e%20stimolante%20per%20gli%20utenti." id="facebook_share_button_261" style="font-size:11px; line-height:13px; font-family:'lucida grande',tahoma,verdana,arial,sans-serif; text-decoration:none; display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; margin: 5px 0; height:15px; border:1px solid #d8dfea; color: #3B5998; background: #fff url(http://b.static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif) no-repeat top right;">Share</a>
	<script type="text/javascript">
	<!--
	var button = document.getElementById('facebook_share_link_261') || document.getElementById('facebook_share_icon_261') || document.getElementById('facebook_share_both_261') || document.getElementById('facebook_share_button_261');
	if (button) {
		button.onclick = function(e) {
			var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php');
			window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
			return false;
		}
	
		if (button.id === 'facebook_share_button_261') {
			button.onmouseover = function(){
				this.style.color='#fff';
				this.style.borderColor = '#295582';
				this.style.backgroundColor = '#3b5998';
			}
			button.onmouseout = function(){
				this.style.color = '#3b5998';
				this.style.borderColor = '#d8dfea';
				this.style.backgroundColor = '#fff';
			}
		}
	}
	-->
	</script>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2011/02/10/creativita-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione di un E-commerce: Web PR e Social Media Marketing le strategie vincenti.</title>
		<link>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2010/10/18/promozione-di-un-e-commerce-web-pr-e-social-media-marketing-le-strategie-vincenti/</link>
		<comments>http://www.canenerowebpr.com/index.php/2010/10/18/promozione-di-un-e-commerce-web-pr-e-social-media-marketing-le-strategie-vincenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CANENERO Advertising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canenero]]></category>
		<category><![CDATA[Case History Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Case History Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Case History social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet pr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizzare pagine facebook]]></category>
